

| Dni tygodnia | Godziny | Bilet ulgowy | Bilet normalny | |||
| 1 godzina | 2 godziny | 1 godzina | 2 godziny | |||
| Poniedziałek/piątek | 6.00-14.00 | 6 zł | 9 zł | 8 zł | 12 zł | |
| 14.00-22.00 | 10 zł | 15 zł | 12 zł | 18 zł | ||
| Sauna sucha | 10.00 -21.45 | 1 minuta - 30 gr | ||||
| Łaźnia parowa | 10.00 -21.45 | 1 minuta - 40 gr | Jacuzzi 12 osobwe | 6.00 -22.00 | 1 minuta - 20 gr | |
| Dni tygodnia | Godziny | Bilet ulgowy | Bilet normalny | |||
| 1 godzina | 2 godziny | 1 godzina | 2 godziny | |||
| Sobota, niedziela oraz święta | 7.00-14.00 | 7 zł | 10,50 zł | 9 zł | 13,50 zł | |
| 14.00-22.00 | 11 zł | 16,50 zł | 13 zł | 19,50 zł | ||
| Sauna sucha | 10.00 -21.45 | 1 minuta - 30 gr | ||||
| Łaźnia parowa | 10.00 -21.45 | 1 minuta - 40 gr | Jacuzzi 12 osobwe | 7.00 -22.00 | 1 minuta - 20 gr | |


| Usługa | Cena biletu jednorazowego | Cena z karnetu RELAX | Cena z karnetu VITAL |
| Kryta pływalnia | wg. cennika | 10,00 zł | 10,00 zł |
| Sauna sucha | 0.30gr / min | 0.30gr / min | 0.30gr / min |
| Łaźnia parowa | 0.40gr / min | 0.40gr / min | 0.40gr / min |
| Jacuzzi 12 osobowe | 0.20gr / min | 0.20gr / min | 0.20gr / min |
| Inhalatorium solankowe | 7,00 zł 5,00 zł ulgowy |
4,00 zł | |
| Kąpiel perełkowa | 15,00 zł | 10,00 zł | |
| Platforma wibracyjna | 10,00 zł | 8,00 zł | |
| Solarium | 1,00 zł/min | 0,80 zł/min | |
| Masaż klasyczny | 35,00 zł | 30,00 zł | |
| Zabieg kosmetyczno - liftingujący na twarz | 20,00 zł | 15,00 zł | |
| Aqua aerobik | 10,00 zł | 9,00 zł | |
| Aerobic | 8,00 zł | 6,00 zł | |
| Program spinning | 15,00 zł | 10,00 zł | |
| Siłownia | 7,00 zł | 6,00 zł | |
| Masaż stóp | 5,00 zł | 4,00 zł | |
| Karnet miesięczny na siłownię 50 zł |
|||
| Karnet 6 - miesięczny na siłownię 250 zł |
|||
| Karnet miesięczny na Program Spinning 60 zł |
|||
| Karnet 6 - miesięczny na Program Spinning 300 zł |
|||

Ceny wynajmu domków za dobę*:
*do 8 osób w jednym domku
| Miesiące | od poniedziałku do piątku | sobota/niedziela, święta |
| V - VI | 50 zł | 100 zł |
| VII - VIII | 160 zł | 240 zł |
| IX - X | 80 zł | 160 zł |
*w przypadku gdy w domku znajduje się 9 osób lub więcej
| Miesiące | od poniedziałku do piątku | sobota/niedziela, święta |
| V - VI | 5 zł | 10 zł |
| VII - VIII | 16 zł | 24 zł |
| IX - X | 8 zł | 16 zł |
Na miejscu wypożyczalnia sprzętu pływającego:
- kajaków - 10zł/godzinę


|
Dzień tygodnia | Godziny |
Bilet ulgowy | Bilet normalny | ||
| Poniedziałek-Piątek | 9.00-15.00 | 2,00 zł |
3,00 zł |
||
| 15.00-21.00 | 4,00 zł | 5,00 zł | |||
| sobota-niedziela oraz święta | 9.00-21.00 | 6,00 zł | 7,00 zł | ||
| Wypożyczenie 1 pary łyżew | 4,00 zł | ||||
| Ostrzenie łyżew | 5,00 zł | ||||
| Rezerwacja sztucznego lodowiska - 60 min | 80,00 zł | ||||
| Rezerwacja sztucznego lodowiska - 90 min | 120,00 zł | ||||
| Karta sezonowa (3 miesiące) | 200,00 zł | ||||


| Rodzaj dyscypliny | Godziny | Cena |
| Piłka nożna | 8.00 - 18.00 | 10 zł/h |
| 18.00 - 22.00 | 15 zł/h | |
| Tenis | 8.00 - 18.00 | 8 zł/h |
| 18.00 - 22.00 | 10 zł/h | |
| Siatkówka/Koszykówka | 8.00 - 18.00 | 5 zł/h |
| 18.00 - 22.00 | 5 zł/h | |
| Tenis stołowy | 8.00 - 22.00 | 5 zł/h |


| Dni tygodnia | Karnety | Normalny | Ulgowy |
| poniedziałek - piątek | 1 godzinny | 10 zł | 5 zł |
| 3 godzinny | 20 zł | 10 zł | |
| sobota, niedziela oraz święta i ferie | 1 godzinny | 15 zł | 10 zł |
| 3 godzinny | 30 zł | 20 zł | |
| Karnet punktowy 1 wyjazd wyciągiem 2 zł | |||


| Rodzaj masażu | Czas trwania | Cena masażu |
| Klasyczny częściowy | 30 min | 35 zł |
| Relaksacyjny | 50 min | 55 zł |
| Gorącymi kamieniami | 90 min | 70 zł |
| Relaksacyjny całościowy | 90 min | 70 zł |









